Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dp.knute.edu.ua/jspui/handle/123456789/1613Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kochetkov, Andrii | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-02T10:38:11Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-02T10:38:11Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.17.215:8080/xmlui/handle/123456789/1613 | - |
| dc.description | FINAL QUALIFYING PAPER | uk_UA |
| dc.title | “TNCs Impact on Ukrainian Economy” (based on materials of Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv) | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 051 Економіка | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kochetkov_2018.pdf | 4,18 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.