Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dp.knute.edu.ua/jspui/handle/123456789/1641| Назва: | “Assessment of the sales efficiency of the enterprise’s export products” (based on the data of “Skvyrskyi grain processing factory” Ltd, Skvyra city, Kyiv region) |
| Автори: | Puzenko, Maksym |
| Дата публікації: | гру-2018 |
| Опис: | FINAL QUALIFYING PAPER |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://192.168.17.215:8080/xmlui/handle/123456789/1641 |
| Розташовується у зібраннях: | 073 Менеджмент |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Puzenko_2018.pdf | 32,56 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.