Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dp.knute.edu.ua/jspui/handle/123456789/2854| Назва: | Інформаційна технологія оцінювання ефективності маркетингової діяльності будівельного підприємства |
| Автори: | Дзюба, Руслан |
| Дата публікації: | гру-2019 |
| Опис: | ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://192.168.17.215:8080/xmlui/handle/123456789/2854 |
| Розташовується у зібраннях: | 051 Економіка |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ВКР (Дзюба).pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.