Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dp.knute.edu.ua/jspui/handle/123456789/329Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стригун, Наталія | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-24T07:41:44Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-24T07:41:44Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.17.215:8080/xmlui/handle/123456789/329 | - |
| dc.description | ВИПУСКНA КВAЛІФІКAЦІЙНA РOБOТA | uk_UA |
| dc.title | OБЛІК, КОНТРОЛЬ ТA AНAЛІЗ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА МАЛОГО БІЗНЕСУ | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 071 Облік і оподакування | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Стригун.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.