Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dp.knute.edu.ua/jspui/handle/123456789/3807
Назва: | Організація моніторингу формування та розподілу прибутку підприємства - суб’єкта ЗЕД (на матеріалах ТОВ «Діджітал Скрінз» м.Київ) |
Автори: | Сахарук, Вікторія |
Дата публікації: | гру-2019 |
Опис: | ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://192.168.17.215:8080/xmlui/handle/123456789/3807 |
Розташовується у зібраннях: | 073 Менеджмент |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Сахарук_Диплом.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.