Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dp.knute.edu.ua/jspui/handle/123456789/3891
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zakharchuk, Tetiana | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-23T20:35:00Z | - |
dc.date.available | 2020-07-23T20:35:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.17.215:8080/xmlui/handle/123456789/3891 | - |
dc.description | FINAL QUALIFYING PAPER (PROJECT) | uk_UA |
dc.title | COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE ENTERPRISE ON THE WORLD MARKET OF WOODWORKING PRODUCTS (based on data of PE “Euro Wood”, Birky, Chernihiv region) | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 051 Економіка |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Захарчук-Т.В.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.