Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dp.knute.edu.ua/jspui/handle/123456789/5498
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Айвазян, Давид | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T09:17:35Z | - |
dc.date.available | 2021-09-14T09:17:35Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.17.215:8080/xmlui/handle/123456789/5498 | - |
dc.description | ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА | uk_UA |
dc.title | Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз показників діяльності економічної системи | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 051 Економіка |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ВКР Айвазян Д.Г. заочн.pdf | 2,73 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.