Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dp.knute.edu.ua/jspui/handle/123456789/5741
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marchuk, Andriy | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-31T13:11:11Z | - |
dc.date.available | 2022-01-31T13:11:11Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.17.215:8080/xmlui/handle/123456789/5741 | - |
dc.description | FINAL QUALIFYING PAPER | uk_UA |
dc.title | Estimation the enterprise value and the ways of its increase Based on data of LLC «ASKANIA AUTO», Kyiv | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 051 Економіка |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Марчук Андрій Васильович.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.