Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dp.knute.edu.ua/jspui/handle/123456789/6210Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хілько, Володимир | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-28T17:19:59Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-28T17:19:59Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.17.215:8080/xmlui/handle/123456789/6210 | - |
| dc.description | ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА | uk_UA |
| dc.title | Моделювання фінансової рівноваги торговельного підприємства | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 051 Економіка | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ВКР Хілько.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.