Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dp.knute.edu.ua/jspui/handle/123456789/6215
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Курята, Ольга | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-28T17:21:05Z | - |
dc.date.available | 2022-05-28T17:21:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.17.215:8080/xmlui/handle/123456789/6215 | - |
dc.description | ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА | uk_UA |
dc.title | Методи обробки та аналізу інформації на ринку FMCG в Україні (на матеріалах ІП «Кока-Кола Беверіджис Україна Лімітед») | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 051 Економіка |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ВКР Курята.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.