Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dp.knute.edu.ua/jspui/handle/123456789/6588
Назва: | Організація та методика контролю ефективності використання необоротних активів торговельного підприємства |
Автори: | Побігай, Дмитро |
Дата публікації: | гру-2021 |
Опис: | ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://192.168.17.215:8080/xmlui/handle/123456789/6588 |
Розташовується у зібраннях: | 071 Облік і оподаткування |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Побігай_3м_д.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.