Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dp.knute.edu.ua/jspui/handle/123456789/6767| Назва: | Economic impact of the COVID-19 pandemic on the balance of payments of Ukraine (based on the data of Ukrainian National Committee of the International Trade Chamber (ICC Ukraine), Kyiv) |
| Автори: | Rudyk, Oleksandr |
| Дата публікації: | гру-2021 |
| Опис: | FINAL QUALIFYING PAPER (PROJECT) |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://192.168.17.215:8080/xmlui/handle/123456789/6767 |
| Розташовується у зібраннях: | 051 Економіка |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Rudyk.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.