Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dp.knute.edu.ua/jspui/handle/123456789/6976
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кривець, Крістіна | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T12:17:07Z | - |
dc.date.available | 2023-08-02T12:17:07Z | - |
dc.date.issued | 2022-02 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.17.215:8080/xmlui/handle/123456789/6976 | - |
dc.description | ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА | uk_UA |
dc.title | Формування ключових показників ефективності в діяльності підприємства | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 073 Менеджмент |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ВКР Кривець Крістіна Анатоліївна.pdf | 4,65 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.