Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dp.knute.edu.ua/jspui/handle/123456789/8626Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Швідченко, Артем | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-30T10:09:31Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-30T10:09:31Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://dp.knute.edu.ua/jspui/handle/123456789/8626 | - |
| dc.description | ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА | uk_UA |
| dc.title | Комп'ютерне моделювання маркетингової стратегії компанії Inditex | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 124 Системний аналіз | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ВКР Швідченко (14.06.2023).pdf | 6,09 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.