Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dp.knute.edu.ua/jspui/handle/123456789/8627Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Траченко, Максим | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-30T10:09:42Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-30T10:09:42Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://dp.knute.edu.ua/jspui/handle/123456789/8627 | - |
| dc.description | ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА | uk_UA |
| dc.title | Візуальний аналіз даних продажу автозапчастин на світовому ринку | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 124 Системний аналіз | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ВКР-Траченко.pdf | 7,63 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.