Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dp.knute.edu.ua/jspui/handle/123456789/2858| Title: | Економіко-математичне моделювання процесу вибору інноваційної стратегії машинобудівного підприємства |
| Authors: | Войтецька, Катерина |
| Issue Date: | Dec-2019 |
| Description: | ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА |
| URI: | http://192.168.17.215:8080/xmlui/handle/123456789/2858 |
| Appears in Collections: | 051 Економіка |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ВКР Войтецька(1).pdf | 2,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.