Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dp.knute.edu.ua/jspui/handle/123456789/3508
Title: | Формування збалансованої системи показників в стратегічному управлінні підприємством (за матеріалами ТОВ «Петрус-Кондитер», м. Київ) |
Authors: | Русаліна, Єлизавета |
Issue Date: | Dec-2019 |
Description: | ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА |
URI: | http://192.168.17.215:8080/xmlui/handle/123456789/3508 |
Appears in Collections: | 073 Менеджмент |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Русаліна Є.К..pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.