Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dp.knute.edu.ua/jspui/handle/123456789/4733| Назва: | The current assets’ financing management of the enterprise based on the data of JSC "Ukrtransgaz", branch of "Ukrgastechsvyaz", Boyarka |
| Автори: | Kapusta, Hanna |
| Дата публікації: | гру-2020 |
| Опис: | FINAL QUALIFYING PAPER |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://192.168.17.215:8080/xmlui/handle/123456789/4733 |
| Розташовується у зібраннях: | 051 Економіка |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Капуста А..pdf | 11,02 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.