Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dp.knute.edu.ua/jspui/handle/123456789/6215
Назва: | Методи обробки та аналізу інформації на ринку FMCG в Україні (на матеріалах ІП «Кока-Кола Беверіджис Україна Лімітед») |
Автори: | Курята, Ольга |
Дата публікації: | гру-2021 |
Опис: | ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://192.168.17.215:8080/xmlui/handle/123456789/6215 |
Розташовується у зібраннях: | 051 Економіка |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ВКР Курята.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.