Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dp.knute.edu.ua/jspui/handle/123456789/6487
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Конюшенко, Олег | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T15:48:55Z | - |
dc.date.available | 2022-09-28T15:48:55Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.17.215:8080/xmlui/handle/123456789/6487 | - |
dc.description | ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА | uk_UA |
dc.title | Управління підприємством на основі впровадження системи збалансованих показників (за матеріалами ТОВ «Сахара», м. Коростень, Житомирська обл.) | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 073 Менеджмент |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ВКР Конюшенко.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.