Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dp.knute.edu.ua/jspui/handle/123456789/6487
Назва: | Управління підприємством на основі впровадження системи збалансованих показників (за матеріалами ТОВ «Сахара», м. Коростень, Житомирська обл.) |
Автори: | Конюшенко, Олег |
Дата публікації: | гру-2021 |
Опис: | ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://192.168.17.215:8080/xmlui/handle/123456789/6487 |
Розташовується у зібраннях: | 073 Менеджмент |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ВКР Конюшенко.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.