Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dp.knute.edu.ua/jspui/handle/123456789/6574
Назва: | Організація та методика аналізу фінансової стійкості і платоспроможності підприємства оптової торгівлі |
Автори: | Потебня, Анна |
Дата публікації: | гру-2021 |
Опис: | ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://192.168.17.215:8080/xmlui/handle/123456789/6574 |
Розташовується у зібраннях: | 071 Облік і оподаткування |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Потебня_4м_з.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.