Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dp.knute.edu.ua/jspui/handle/123456789/6592
Title: | Організація та методика контролю формування доходів, витрат та фінансових результатів діяльності промислового підприємства |
Authors: | Поляниця, Станіслав |
Issue Date: | Dec-2021 |
Description: | ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА |
URI: | http://192.168.17.215:8080/xmlui/handle/123456789/6592 |
Appears in Collections: | 071 Облік і оподаткування |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Поляниця_3м_д.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.