Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dp.knute.edu.ua/jspui/handle/123456789/8993| Назва: | Інформаційно - аналітична система для дослідження ринку нерухомості |
| Автори: | Безсмертний, Володимир |
| Дата публікації: | гру-2023 |
| Опис: | ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dp.knute.edu.ua/jspui/handle/123456789/8993 |
| Розташовується у зібраннях: | 122 Комп'ютерні науки |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ВКР_Безсмертний.pdf | 5,84 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.